Hình ảnh hiển thị chỉ mang tính minh hoạ và không có tính chất cam kết. Cấu hình sản phẩm thực tế có thể khác so với hình. Xin lưu ý kiểm tra kỹ bản cấu hình mà đại lý cung cấp để chính xác các trang thiết bị và cấu hình xe.
Kích thước tổng thể (mm) / Overall dimensions (mm) | 4,660 x 1,865 x 1,700 |
---|---|
Chiều dài cơ sở (mm) / Wheelbase (mm) | 2,755 |
Khoảng sáng gầm xe (mm) / Ground clearance (mm) | 190 |
Bán kính quay vòng tối thiểu (m) / Turning circle (m) | 5.89 |
Dung tích thùng nhiên liệu (L) / Fuel tank capacity (L) | 54 |
Thể tích khoang hành lý (L) / Boot space (L) | 543 |
Số chỗ ngồi / Seat capacity | 5 chỗ |
Loại động cơ / Engine type | Smartstream 2.0G |
---|---|
Công suất cực đại (hp/ rpm) / Max. power (hp/rpm) | 154 / 6.200 Hp/rpm |
Mômen xoắn cực đại (Nm/ rpm) / Max. torque (Nm/rpm) | 192 / 4.500 Nm/rpm |
Hộp số / Transmission | Tự động 6 cấp / 6AT |
Hệ thống dẫn động / Drivertrain | Cầu trước / FWD |
Chế độ lái / Drive mode | Normal / Eco / Sport / Smart |
Hệ thống treo trước / Front Suspension | McPherson / McPherson |
---|---|
Hệ thống treo sau/ Rear Suspension | Liên kết đa điểm / Multi-link |
Hệ thống phanh trước / Front Brakes System | Đĩa / Disc |
Hệ thống phanh sau / Rear Brakes System | Đĩa / Disc |
Thông số lốp xe / Tires | 235/55 R19 |
Mâm xe / Wheel | 19 inch |
Cụm đèn trước / Headlights | LED |
---|---|
Đèn pha tự động / Automatic headlight control | ● |
Đèn trước chiếu xa & chiếu gần tự động HBA / High Beam Assist | - |
Đèn định vị ban ngày / Daytime Running Lights | LED |
Đèn sương mù / Fog lights | Không |
Cụm đèn sau / Rear lamps | LED |
Gương chiếu hậu bên ngoài gập điện, chỉnh điện / Electric & Folding Outside Mirrors | Có |
Gạt mưa tự động / Auto rain sensing wipers | ● |
Baga mui / Roof rails | Có |
Cốp điện / Power Tailgate | ● |
Cửa sổ trời / Sunroof | Không |
Bệ bước chân / Side steps | ● |
Vô lăng bọc da / Leather wrapped steering wheel | ● |
---|---|
Chất liệu ghế / Seat trim | Da / Leather |
Ghế lái chỉnh điện / Power Driver Seat | ● |
Ghế người lái có nhớ vị trí / Memory Driver seat | - |
Ghế hành khách chỉnh điện / Power Passenger seat | Chỉnh cơ / Manual |
Sưởi và làm mát hàng ghế trước / Heated & ventilated 1st seats | Không |
Màn hình đa thông tin / Cluster Instrument | LCD 4.2" |
Màn hình giải trí trung tâm AVN / AVN Screen Infotainment | AVN 12.3” |
Kết nối Apple Carplay & Android Auto / Connect phone | LCD 4.2" |
Hệ thống âm thanh / Sound system | 6 loa / 6 speakers |
Hệ thống điều hòa / Air-Conditioning | 2 vùng /Dual-zone |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau / Rear vents | ● |
Sạc không dây / Wireless charger | - |
Đèn viền nội thất / Ambient light | - |
Gương chống chói ECM / ElectroChromic Mirrors | Có |
Chìa khóa thông minh và khởi động bằng nút bấm / Smart key remote with push-button start | ● |
Tính năng khởi động từ xa / Remote engine start | ● |
Lẫy chuyển số / Paddle shift | - |
Phanh tay điện tử + Autohold / Electronic parking brake with Auto hold | Có |
Chuyển số điện tử / Shift-By-Wire | Có |
Không | |
Có | |
Số túi khí / Airbags | 6 |
---|---|
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS / Anti-lock Brake System | Có |
Hệ thống cân bằng điện tử ESC / Electronic Stability Control | Có |
Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAC / Hill-start Assist Control | ● |
Cảm biến hỗ trợ đỗ xe / Parking Sensors | Sau / Rear |
Camera lùi / Rear View Monitor | ● |
Hiển thị điểm mù trên màn hình đa thông tin BVM / Blind-spot View Monitor | - |
Cảnh báo áp suất lốp TPMS/ Tyre Pressure Monitoring System | ● |
Hệ thống điều khiển hành trình / Cruise Control | ● |
Cảnh báo & hỗ trợ giữ làn đường LKA / Lane Keeping Assist | Có |
Cảnh báo & hỗ trợ theo làn đường LFA / Lane Following Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phía trước FCA/ Forward Collision-avoidance Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm điểm mù phía sau BCA / Blind-spot Collision-avoidance Assist | - |
Cảnh báo & hỗ trợ tránh va chạm phương tiện cắt ngang khi lùi RCCA / Rear Cross-traffic Collision-avoidance Assist | Không |
Cảnh báo người lái tập trung DAW / Driver Attention Warning | Không |
Không | |
Không | |
Không |
Kết hợp | Trong đô thị | Ngoài đô thị |
---|---|---|
7.50 | 9.50 | 6.30 |
Số giấy chứng nhận | 22KDR/000036 |
---|